昆山怡华机电工程有限公司
电话:0512-57390626
手机:13382517998
传真:0512-57391326
邮箱:shaw0782@126.com
地址:江苏昆山市昆太路530号
S 505手持式露点仪整合了下一代测量技术和最先进的用户界面设计。有经验的用户都知道露点测量还需要测量在线压力, 因为露点跟压力相关。S 505露点仪同时测量露点和压力, 因此用户可以充分相信测量数据的精确性, 避免了人为失误。 S 505 便携式露点仪 独有的其他特征: 1. 时尚先进,易于操作的彩色触摸屏用户界面,类似智能手机。 2. 可以将S 505作为便携式数据采集器。数据记录器可在闪存卡上记录超过100,000,000的数值,闪存卡可以从主机移除,将记录信息快速转存到个人电脑,或者通过USB和蓝牙转存或阅读。 3. 可使用便携式打印机打印显示测量值、地点和时间日期。当然这些测量值可同时保存在你办公室便于您在办公室制作报告。 4. S 505套装包含一个坚实耐用的手提箱, 包括一个测量室, 电池充电器, USB电缆和一个用来快速连接压缩空气系统进行快速测量的特氟龙软管。 | |||||
应用 | |||||
应用范围广泛包括压缩空气,压缩气体,真空系统,低压和非承压的环境等, 例如: 1. 烘干机功能检查 2. 使用点的等离子,压力和温度测量 3. 压缩机出口温度检查 4. 烘干机入口温度检查 5. 湿度控制(贮存,颗粒等) 6. 压降评估 特殊应用(高压,高温,爆炸环境,等等)可根据要求提供。 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
便携式蓝牙打印机 HDT 312 | 套装: 紧凑+安全 | 传感器通过自动连接的 滑入式模块更换,简单易行 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
USB 接口 SD卡插槽 | 独特的测量/储藏开关设计 使反应时间更快 | 带快速接头的特氟龙软管 | |||
产品特点 | |||||
●测量露点、温度和压力(三者合一) ●可选择三种测量范围: A: -100 … -30 ºC 适用于微量水分的应用 B: -50 … +50 ºC 标准应用 A+B: 覆盖露点仪整个测量范围 ●时尚先进的彩色触摸屏 ●数据记录器, USB接口, 蓝牙连接到便携式打印机 ●测量/待机式测量室反应迅速 ●包含应用软件 | |||||
技术参数 |
测量范围 | 传感器 A: -100 … –30 ºC 传感器 B: -50 … + 50 ºC 压力: -0.1 … 1.5 MPa 温度: -30 … +50 ºC |
精度 | 露点: ± 2 °Ctd @ -50 °C 压力: ± 0.005 MPa 温度: ± 0.3 °C (获得以上精度环境: 环境 / 工艺温度 23 °C ± 3 °C, 环境 / 工艺湿度 <90%, 无冷凝) |
测量气体 | 非腐蚀性气体 |
环境条件 | 环境温度: 0 … +50 °C 运输温度: -40 … +65 °C 环境湿度: < 90%, 无冷凝 EMC: IEC / EN 61326 |
反应时间t90 | -50 —> -10 °Ctd: < 10 秒 -10 —> -50 °Ctd: < 5 分钟 |
充电器 / 电池 | USB充电器: 5V, 2A 电池时间: 6 小时 充电时间: 4 小时 |
数据记录 | 存储空间: 4 G 介质: SD卡 |
订货号 | |
名称 | 订货号 |
0600 0505 | S 505-1 套装构成由以下部分组成: – 手持式数据记录仪和CSM-S软件 – 传感器B -50 … +50 ºC – 待机式测量室 – 带快速接头的特氟龙® 软管 – USB充电器和连接线USB电缆 – 手提箱 |
0600 0506 | S 505-2 套装构成由以下部分组成: – 手持式数据记录仪和CSM-S软件 – 传感器A -100 … -30 ºC – 待机式测量室 – 带快速接头的特氟龙® 软管 – USB充电器和连接线USB电缆 – 手提箱 |
0600 0507 | S 505-3 套装构成由以下部分组成: – 手持式数据记录仪和CSM-S软件 – 传感器B -50 … +50 ºC – 传感器A -100 … -30 ºC – 待机式测量室 – 带快速接头的特氟龙® 软管 – USB充电器和连接线USB电缆 – 手提箱 |
更多可选配置 | |
0554 0020 | CS-iTEC 便携式蓝牙打印机 HDT 312 |
0554 0021 | 打印机卷纸(含3卷) |
0699 3501 | 已申请发明专利的测量室 |
0554 0022 | 4G SD卡 |